Pilar cimentado para implante dentário Pilar reto
Marca OEM/ODM
A Origem do Produto Xiamen, Fujian
O tempo de entrega 35-45 dias
A capacidade de abastecimento 50.000 unidades por mês
Os implantes Jinding adotam tecnologia de tratamento de superfície SLA hidrofílico ativo para melhorar fundamentalmente o processo de osseointegração. Pode obter a melhor topografia de superfície para fixação de osteócitos e melhorar a hidrofilicidade superficial e a atividade química da superfície do implante. Assim, o tempo de osseointegração ao redor do implante pode ser bastante reduzido e a estabilidade biológica do implante e a taxa de sucesso do implante podem ser significativamente melhoradas. Portanto, a superfície hidrofílica ativa do SLA é mais vantajosa para a colocação de implantes em pacientes com problemas ósseos, especialmente para implante imediato e restauração imediata.
Produto Parâmetro
Produto número | Tamanho (D X L) | Material | Produto número | Tamanho (D X L) |
JDT001 | Diâmetro 3,6x8mm | Titânio | JDT013 | Diâmetro 4,5x8mm |
JDT002 | Diâmetro 3,6x10mm | JDT014 | Diâmetro 4,5x10mm | |
JDT003 | Diâmetro 3,6x12mm | JDT015 | Diâmetro 4,5x12mm | |
JDT004 | Diâmetro 3,6x14mm | JDT016 | Diâmetro 4,5x14mm | |
JDT005 | Diâmetro 3,6x16mm | JDT017 | Diâmetro 4,5x16mm | |
JDT006 | Diâmetro 3,6x18mm | JDT018 | Diâmetro 4,5x18mm | |
JDT007 | Diâmetro 4,1x8mm | JDT019 | Diâmetro 5x8mm | |
JDT008 | Diâmetro 4,1x10mm | JDT020 | Diâmetro 5x10mm | |
JDT009 | Diâmetro 4,1x12mm | JDT021 | Diâmetro 5x12mm | |
JDT010 | Diâmetro 4,1x14mm | JDT022 | Diâmetro 5x14mm | |
JDT011 | Diâmetro 4,1x16mm | JDT023 | Diâmetro 5x16mm | |
JDT012 | Diâmetro 4,1x18mm | JDT024 | Diâmetro 5x18mm |
Aplicativo
Odontológico Implante
Compatível Dental Pilar
Dente Pilar
Oficina
Produção processo
01 Prima Matéria
02 Produto Design
03 Máquina Conjunto
04 Produção
05 Polimento
06 Lavagem
07 Retrolavagem
08 Impressão
09 Inspeção e Embalagem
Embalagem e Envio